Soft Slippers 2.0 Størrelsesguide
Dame
EU | UK | US | CM |
36 | 3.5 | 5 | 22 |
36 2/3 | 4 | 5.5 | 22.5 |
37 1/3 | 4.5 | 6 | 23 |
38 | 5 | 6.5 | 23.5 |
38 2/3 | 5.5 | 7 | 24 |
39 1/3 | 6 | 7.5 | 24.5 |
40 | 6.5 | 8 | 25 |
40 2/3 | 7 | 8.5 | 25.5 |
41 1/3 | 7.5 | 9 | 26 |
42 | 8 | 9.5 | 26.5 |
42 2/3 | 8.5 | 10 | 27 |
43 1/3 | 9 | 10.5 | 27.5 |
44 | 9.5 | 11 | 28 |
Herre
EU | UK | US | CM |
40 | 6.5 | 7 | 25 |
40 2/3 | 7 | 7.5 | 25.5 |
41 1/3 | 7.5 | 8 | 26 |
42 | 8 | 8.5 | 26.5 |
42 2/3 | 8.5 | 9 | 27 |
43 1/3 | 9 | 9.5 | 27.5 |
44 | 9.5 | 10 | 28 |
44 2/3 | 10 | 10.5 | 28.5 |
45 1/3 | 10.5 | 11 | 29 |
46 | 11 | 11.5 | 29.5 |
46 2/3 | 11.5 | 12 | 30 |
47 1/3 | 12 | 12.5 | 30.5 |
48 | 12.5 | 13 | 31 |
48 2/3 | 13 | 13.5 | 31.5 |
49 1/3 | 13.5 | 14 | 32 |
Slik måler du føttene:
- Stå på ett flatt underlag og mål hele fotens lengde fra hæl til lengste tå.
- Mål begge føttene. Det er ikke uvanlig å ha en fot som er større enn den andre.
- Hvis målene du kommer frem til er mellom to størrelser, velg den største størrelsen.